40多年來,华体汇官方网站一直是龍門式坐標測量機市場的領導者。龍門結構是針對大型汽車和航空航天部件,重型運輸,通信和衛星設備等各種測量應用的理想解決(jue) 方案。集成運輸係統可輕鬆實現上下料,測量空間大,超高的動態和精度性能,這些都是Hexagon龍門式測量產(chan) 品的領先優(you) 勢。
大型精密部件檢測的理想解決(jue) 方案
DELTA SLANT 大型龍門式測量機,具有高性價(jia) 比、高效率和高精度的特點,操作可靠性好、維護成本低,可在開放的車間環境中操作。先進的機械結構,主導軌上的雙讀數頭,高性能、高剛度的碳化矽Z軸和經過認證的高分辨率光柵係統,使得DELTA SLANT成為(wei) 大型精密部件檢測和數字化的理想解決(jue) 方案。
DELTA SLANT 大型龍門式測量機,龍門式結構,適用於(yu) 高精度機械部件的檢測,X向橫梁采用超高剛性精密三角梁技術,通過減輕運動負荷從(cong) 而提高了整機的性能,是保證穩定性和剛性的優(you) 質結構設計。先進的26項參數幾何誤差補償(chang) ,可選配車間型選項包 Shop Floor kit ,使得測量機可在更寬溫度範圍內(nei) ( 16 - 26 °C )和惡劣的車間環境下工作。
DELTA SLANT有 Classic 和 Performance 兩(liang) 種機型。
DELTA SLANT | 型號 | 形成範圍(mm) | 外形尺寸(mm) |
25.33.20 | 2500X3300X2000 | 4367X4704X5640 | |
25.51.20 | 2500X5100X2000 | 4367X6504X5640 | |
25.63.20 | 2500X6300X2000 | 4367X7704X5640 | |
30.51.20 | 3000X5100X2000 | 4867X6504X5640 | |
30.63.20 | 3000X6300X2000 | 4867X7704X5640 | |
30.80.20 | 3000X8000X2000 | 4867X9404X5640 | |
30.51.25 | 3000X5100X2500 | 4867X6504X6640 | |
30.63.25 | 3000X6300X2500 | 4867X7704X6640 | |
30.80.25 | 3000X8000X2500 | 4867X9404X6640 | |
30.51.30 | 3000X5100X3000 | 4867X6504X7640 | |
30.63.30 | 3000X6300X3000 | 4867X7704X7640 | |
30.80.30 | 3000X8000X3000 | 4867X9404X7640 | |
35.51.25 | 3500X5100X2500 | 5367X6504X6640 | |
35.63.25 | 3500X6300X2500 | 5367X7704X6640 | |
35.80.25 | 3500X8000X2500 | 5367X9404X6640 | |
35.51.30 | 3500X5100X3000 | 5367X6504X7640 | |
35.63.30 | 3500X6300X3000 | 5367X7704X7640 | |
35.80.30 | 3500X8000X3000 | 5367X9404X7640 | |
40.51.25 | 4000X5100X2500 | 5867X6504X6640 | |
40.63.25 | 4000X6300X2500 | 5867X7704X6640 | |
40.80.25 | 4000X8000X2500 | 5867X9404X6640 | |
40.51.30 | 4000X5100X3000 | 5867X6504X7640 | |
40.63.30 | 4000X6300X3000 | 5867X7704X7640 | |
40.80.30 | 4000X8000X3000 | 5867X9404X7640 |
E0:自3.5 μm起